<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Публикации</title>
		<link>https://netocracy.msk.ru/publ/</link>
		<description>Публикации</description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 May 2008 18:32:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://netocracy.msk.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Признак 1. Основной источник власти нетократии</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new03.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;b&gt;Совершенно очевидно, что новый правящий класс появляется на исторической арене к тому времени, когда формируется новая технологическая основа его власти&lt;/b&gt;, а последняя жестко детерминирована появлением нового источника материального богатства, который он будет эксплуатировать. Поэтому первый признак нетократии – источник материального богатства. &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-20&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-20</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-20</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:32:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Признак 2. Технологическая основа нетократии</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new04.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;b&gt;Управление полным жизненным циклом модели поведения&lt;/b&gt; выражается в наличии сквозной системы технологий управления жизненным циклом человеческих организаций, которая включает проектирование, создание, управление развитием, разрушение и утилизацию оставшихся от этой организации остатков в виде остатков материальных и нематериальных ресурсов. &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-19&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-19</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-19</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Признак 3. Доступ к специалистам есть доступ к технологиям</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new05.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;b&gt;Живя в индустриальную эпоху, мы все привыкли к тому, что доступ к технологиям непременно означает доступ к приборам, машинам, устройствам&lt;/b&gt; и т.п. Второй признак нетократии показывает, что в постиндустриальном обществе формируется принципиально иная идеология обеспечения технологического прогресса. &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-18&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-18</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-18</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:29:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Признак 4. Нетократия: Стоимость конкурентоспособности</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new06.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;b&gt;Из второго признака нетократии органично вытекает еще один ее важнейший экономический признак&lt;/b&gt;. Учитывая, что суммарная рыночная стоимость материальных и нематериальных активов компании значительно ниже или пренебрежительно мала по сравнению с суммарной рыночной стоимости сотрудников, обладающих ключевыми технологическими компетенциями, то... &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-17</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-17</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:20:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Признак 5. Нетократия и Капитализация психических ресурсов</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new07.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;b&gt;Внимательное изучение 4-х первых признаков нетократии приводит к еще одному очень важному утверждению&lt;/b&gt;. Если для внешнего наблюдателя может показаться, что источником прогресса общества является гонка в сфере материальных технологий , то реальные источники власти нового правящего класса, безусловно, будет являться новая система технологий управления поведением. &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-16&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-16</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:19:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Признак 6. Разделение власти, богатства и политического влияния</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new08.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;b&gt;Переход к прямой эксплуатации полного жизненного цикла модели поведения&lt;/b&gt; и связанной с ней эксплуатации полного жизненного цикла человеческой организации ведет к необходимости для нового правящего класса четкого разделения власти, влияния и богатства. Благодаря этому, по всей видимости, будет проведена непреодолимая межклассовая граница между нетократией и другими классами и сословиями общества. &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-15&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-15</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:17:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Признак 7. Нетократия: смена типа мотивации</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;photo&quot; hspace=&quot;10&quot; src=&quot;https://netocracy.msk.ru/img/News/new09.jpg&quot; width=&quot;100&quot; align=&quot;left&quot;/&gt; &lt;b&gt;Резкое сокращение длительности жизненного цикла изделия&lt;/b&gt; и переход к эксплуатации жизненного цикла человеческой организации неизбежно приводит к кардинальной смене мотивации поведения представителей нового правящего класса. &lt;a href=&quot;http://netocracy.us/publ/2-1-0-14&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Читать дальше&gt;&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-14</link>
			<category>Нетократия и её признаки</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://netocracy.msk.ru/publ/2-1-0-14</guid>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:14:16 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>